4. Planification du projet¶
Modèle du plan¶
Pour ce premier exemple, le document utilise ce plan :
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Générateur statique | MkDocs |
| Thème du générateur | mkdocs-material |
| Type de site | Documentation |
| Nom du site (backend) | learn-cd-staticgen-mkdocs-material-01 |
| Dépôt original | https://github.com/goffinet/demo-mkdocs-material |
| Mon "repository" de projet | https://github.com/goffinet/learn-cd-staticgen-mkdocs-material-01/ |
| Titre du site | Apprenez le déploiement continu avec des générateurs de site statiques en dix étapes |
| Description du site | Apprenez le déploiement continu avec des générateurs de site statiques en dix étapes |
| URL du site | https://demo-mkdocs-material.netlify.com |
| Caractéristiques du site Web | Couleurs, contenu, structure, images, liens de liens sociaux, ... |
| Fournisseur/Solution de service CI/CD | Netlify |
| DNS Registrar | OVH |
| Service DNS | Cloudflare sans proxy |
Planifiez votre projet¶
Sur base du modèle, veuillez remplir votre premier plan personnel :
| Caractéristique | La description |
|---|---|
| Générateur statique | MkDocs |
| Thème | mkdocs-material |
| Type | Documentation |
| Nom | monsite01.netlify.com |
| Dépôt original | https://github.com/goffinet/demo-mkdocs-material/ |
| Mon "repository" de projets | https://github.com/myaccount/monsite01/ |
| Titre | ... |
| Description | ... |
| URL | https://monsite01.example.com |
| Caractéristiques du site Web | Couleurs, contenu, structure, images, liens de liens sociaux, ... |
| Fournisseur de service CD | Netlify |
| DNS Registrar | ... |
| Service DNS | ... |